Lentopallon Power Cup on maailman suurin lasten ja nuorten nelipäiväinen lentopallotapahtuma. Tapahtuma kerää yhteen kaikki lajin harrastajat, uudet innokkaat kokeilijat, juniorivalmentajat, huoltajat, perheet, talkooväen ja paikkakuntalaiset.
Tapahtuman ainutlaatuinen ottelujärjestelmä takaa kaikille pelejä torstaista sunnuntaihin. Otteluita kertyy neljän päivän aikana yhteensä jopa yli 4700.
Tapahtuma järjestetään aina kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna koulujen päättymisen jälkeen.
Ensimmäinen turnaus järjestettiin vuonna 1985 Jyväskylässä. Neljä ensimmäistä tapahtumaa kulkivat nimellä Yhteispeli -turnaus. Vuodesta 1989 lähtien tapahtuman nimeksi vakiintui Power Cup. Tapahtuman osallistujamäärä on kehittynyt kuluneina vuosina huimaa vauhtia. 2007 Lahdessa pidetty Power Cup oli suurin tähän mennessä, sillä ilmoittautuneita joukkueita oli 954.
Paikka (vuosi) | Joukkueiden määrä |
---|---|
Rovaniemi (2019) | 680 |
Kuopio (2018) | 841 |
Vantaa (2017) | 865 |
Hämeenlinna (2016) | 889 |
Vaasa (2015) | 874 |
Raahe (2014) | 776 |
Mikkeli (2013) | 828 |
Turku (2012) | 827 |
Lahti (2011) | 847 |
Seinäjoki (2010) | 901 |
Oulu (2009) | 884 |
Savonlinna (2008) | 930 |
Lahti (2007) | 951 |
Loimaa (2006) | 918 |
Seinäjoki (2005) | 935 |
Rovaniemi (2004) | 803 |
Pieksämäki (2003) | 822 |
Helsinki (2002) | 831 |
Tampere (2001) | 866 |
Jyväskylä (2000) | 803 |
Kajaani (1999) | 728 |
Joensuu (1998) | 849 |
Heinola (1997) | 830 |
Pori (1996) | 830 |
Vaasa (1995) | 829 |
Tornio (1994) | 655 |
Savonlinna (1993) | 675 |
Kouvola (1992) | 509 |
Tampere (1991) | 356 |
Helsinki (1990) | 507 |
Raisio (1989) | 202 |
Oulu (1988) | 140 |
Kuopio (1987) | 121 |
Heinola (1986) | 277 |
Jyväskylä (1985) | 109 |
Lataa Power Cup -sovellus
Power Cup -sovelluksesta näet aikataulun, ohjelman, pistetaulukot ja paljon muuta hyödyllistä tietoa!
Tulevan kesän sisällöt päivittyvät kevään aikana.
Vuoden 2021 applikaatio on ladattavissa toukokuun 15. päivä jälkeen.
